| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase Profesori Sali de clasa Orarul general clase Orarul general profesori Orarul general al salilor
Ultima modificare: 06.01.2023 10:58:57 http://www.aScTimeTables.com